Таблица калорийности — важный инструмент для тех, кто следит за своей фигурой. В нашей таблице представлены более 200 наименований продуктов. Благодаря ей, вы без труда рассчитаете калорийность и пищевую ценность любого блюда.
Как пользоваться таблицей
-
Взвесьте продукт, калорийность которого хотите определить.
-
Посмотрите значение калорийности по таблице (в таблице приведены данные на 100 г продукта).
-
Составьте пропорцию и вычислите калорийность вашего продукта.
-
Таким же образом можно вычислить пищевую ценность продукта (содержание в нем белков, жиров и углеводов).
Более подробную инструкцию с примерами и нюансами читайте в статье Как считать калории.
Таблица калорийности и пищевой ценности продуктов
Все данные в таблице приведены на 100 г продукта, за исключением раздела «Яйца», где пищевая ценность и калорийность рассчитаны для одного яйца.
Овощи
Наименование продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал |
---|---|---|---|---|
Артишок | 2,4 | 0 | 9,2 | 28 |
Баклажан | 5,5 | 0,6 | 0,1 | 28 |
Брюква | 8,1 | 1,2 | 0,1 | 37 |
Горох лущеный | 23 | 1,6 | 57,7 | 323 |
Горошек зеленый | 13,3 | 5 | 0,2 | 72 |
Лук-порей | 7,3 | 3 | 0 | 40 |
Лук репчатый | 9,5 | 1,7 | 0 | 43 |
Кабачок | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
Капуста белокочанная | 5,4 | 1,8 | 0 | 23 |
Капуста цветная | 2,5 | 0 | 4,9 | 29 |
Картофель | 2 | 0,1 | 17 | 77 |
Кукуруза | 9 | 4,7 | 74 | 365 |
Морковь | 0,9 | 0,2 | 10 | 33 |
Огурец | 0,7 | 0 | 3,6 | 16 |
Перец болгарский | 1,3 | 0 | 5,7 | 27 |
Помидор | 0,6 | 0 | 4,2 | 20 |
Ревень | 0,7 | 0 | 2,9 | 21 |
Редис | 1,2 | 0 | 3,4 | 19 |
Репа | 1,5 | 0 | 6 | 28 |
Свекла | 1,5 | 0 | 10 | 43 |
Тыква | 1,3 | 0,3 | 7,7 | 28 |
Чеснок | 6,5 | 0,5 | 30 | 143 |
Шпинат | 2,9 | 0 | 2,3 | 21 |
Фрукты и ягоды
Наименование продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал |
---|---|---|---|---|
Абрикос | 0,9 | 0 | 10,5 | 41 |
Авокадо | 1,9 | 23,5 | 1,9 | 227 |
Айва | 0,6 | 0 | 3,9 | 38 |
Алыча | 0,2 | 0 | 6,4 | 30 |
Ананас | 0,4 | 0 | 11,5 | 49 |
Апельсин | 0,9 | 0 | 8,0 | 45 |
Арбуз | 0,6 | 0 | 5,8 | 25 |
Банан | 1,5 | 0 | 21 | 90 |
Брусника | 0,7 | 0 | 8,6 | 40 |
Гранат | 0,9 | 0 | 11,5 | 52 |
Грейпфрут | 0,9 | 0 | 7,0 | 35 |
Груша | 0,4 | 0 | 10 | 42 |
Дыня | 0,6 | 0,3 | 3,4 | 33 |
Ежевика | 2 | 0 | 5,3 | 33 |
Инжир | 1 | 0,5 | 13,0 | 60 |
Киви | 1,0 | 0,6 | 3,0 | 46 |
Клубника | 0,8 | 0,4 | 7,5 | 41 |
Клюква | 0,5 | 0 | 4,8 | 26 |
Крыжовник | 0,7 | 0,6 | 10 | 44 |
Лимон | 0,9 | 0 | 3,5 | 31 |
Малина | 0,8 | 0,1 | 9 | 45 |
Мандарин | 0,7 | 0,3 | 7,5 | 38 |
Манго | 0,5 | 0,3 | 12,8 | 56 |
Облепиха | 0,9 | 5,4 | 5,7 | 82 |
Персик | 0,9 | 0 | 10 | 43 |
Слива | 0,8 | 0 | 9,5 | 43 |
Смородина красная | 0,6 | 0,2 | 7,7 | 43 |
Смородина черная | 1 | 0,4 | 7,3 | 44 |
Черешня | 1,1 | 0 | 12,3 | 50 |
Черника | 1,1 | 0 | 7,6 | 44 |
Хурма | 0,5 | 0 | 13,2 | 53 |
Яблоко | 0,4 | 0 | 9,5 | 45 |
Сухофрукты и орехи
Наименование продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал |
---|---|---|---|---|
Арахис | 26 | 48 | 8,6 | 571 |
Грецкие | 14,4 | 62,5 | 12 | 669 |
Изюм | 1,8 | 0 | 66 | 262 |
Кедровые орехи | 14 | 66,8 | 2,3 | 666 |
Курага | 5.2 | 0 | 55 | 234 |
Миндаль | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 |
Финики | 2,5 | 0 | 69 | 281 |
Фундук | 14 | 61,6 | 10 | 628 |
Чернослив | 2,2 | 0 | 58 | 242 |
Яблоки сушеные | 2,2 | 0 | 59 | 231 |
Молочные продукты
Наименование продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал |
---|---|---|---|---|
Брынза из коровьего молока | 17,9 | 20 | 0 | 260 |
Йогурт несладкий, 1,5 % жирности | 5 | 2 | 4 | 51 |
Кефир жирный | 3 | 3 | 4 | 60 |
Кефир нежирный | 4 | 1 | 4 | 30 |
Маргарин молочный | 0,3 | 82,0 | 1,0 | 743 |
Масло сливочное несоленое | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 748 |
Масло топленое | 0,3 | 98,0 | 0,6 | 887 |
Молоко нежирное | 3,0 | 0,05 | 4,7 | 31 |
Молоко 3,2 % жирности | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
Простокваша | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 63 |
Ряженка | 3,0 | 6,0 | 4,1 | 85 |
Сливки, 10 % жирности | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 118 |
Сливки, 20 % жирности | 2,8 | 20,0 | 3,2 | 206 |
Сметана, 10 % жирности | 3 | 10 | 3 | 115 |
Сметана, 20 % жирности | 3 | 20 | 3,2 | 206 |
Сыр голландский | 26,8 | 27,3 | — | 361 |
Сыр «Моцарелла», 45 % жирности | 20 | 16 | — | 225 |
Сыр колбасный | 23 | 26,3 | — | 270 |
Сыр российский | 23,4 | 30 | — | 371 |
Сырки глазированные | 8,5 | 27,8 | 30.5 | 407 |
Творог нежирный | 18,0 | 0,6 | 1,8 | 88 |
Творог, 18 % жирности | 14,0 | 18,0 | 2,8 | 232 |
Творожный крем | 12,3 | 13,8 | 13,0 | 214 |
Творожная масса сладкая с курагой | 7,1 | 23,0 | 26,0 | 341 |
Яйца
Наименование продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал |
---|---|---|---|---|
1 куриное яйцо средних размеров | 6,7 | 6,2 | 0,3 | 87 |
1 яичный желток | 3,1 | 6,1 | 0,1 | 69 |
1 яичный белок | 3,6 | 0,1 | 0,2 | 18 |
Мясо, птица и субпродукты
Наименование продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал |
---|---|---|---|---|
Баранина | 16,3 | 15,3 | 0 | 203 |
Говядина | 18,9 | 12,4 | 0 | 187 |
Индейка | 21,6 | 12 | 0,8 | 197 |
Кролик | 20,7 | 12,9 | 0 | 156 |
Курица, белое мясо | 23 | 1,7 | 0 | 114 |
Курица, бедро | 17,3 | 15,3 | 0 | 211 |
Курица, голень | 19,3 | 8,7 | 0 | 161 |
Курица, красное мясо | 16,7 | 18,3 | 0 | 237 |
Мозги говяжьи | 11,7 | 8,6 | 0 | 124 |
Окорок | 14,3 | 25,6 | 0 | 288 |
Печень говяжья | 17,4 | 3,1 | 0 | 98 |
Печень свиная | 18,8 | 3,6 | 0 | 108 |
Сало | 0 | 99,7 | 0 | 897 |
Свинина жирная | 11,5 | 49,5 | 0 | 489 |
Свинина нежирная | 16,4 | 27,7 | 0 | 316 |
Телятина | 20 | 1,2 | 0 | 105 |
Язык говяжий | 16,0 | 12,1 | 0 | 173 |
Язык свиной | 14,2 | 16,8 | 0 | 208 |
Колбасные изделия
Наименование продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал |
---|---|---|---|---|
Колбаса диетическая | 12,1 | 13,5 | 0 | 170 |
Колбаса докторская | 12,8 | 22,2 | 1,5 | 257 |
Колбаса копченая | 14,5 | 52,3 | 0 | 520 |
Колбаса краковская п/к | 16,2 | 44,6 | 0 | 466 |
Сардельки свиные | 10,1 | 31,6 | 0 | 332 |
Сосиски молочные | 11,0 | 23,9 | 1,6 | 266 |
«Сервелат» | 24,0 | 40,5 | 0 | 461 |
Рыба и морепродукты
Наименование продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал |
---|---|---|---|---|
Горбуша | 22,9 | 7,8 | 0 | 150 |
Икра красная | 31,6 | 13.8 | 0 | 251 |
Икра черная | 28,6 | 9,7 | 0 | 203 |
Кальмары | 18,0 | 2,2 | 0 | 75 |
Камбала | 16,5 | 1,8 | 0 | 88 |
Карась | 17,7 | 1,8 | 0 | 87 |
Карп | 16 | 6 | 0 | 127 |
Кета | 22,0 | 5,6 | 0 | 138 |
Корюшка | 15,5 | 3,2 | 0 | 91 |
Крабы (натуральные) | 18,7 | 1,1 | 0,1 | 85 |
Креветки | 18,6 | 1,4 | 0 | 99 |
Лещ | 17,1 | 4,1 | 0 | 105 |
Мидии | 9,8 | 1,3 | 0 | 51 |
Минтай | 15,8 | 0,7 | 0 | 72 |
Мойва | 13,4 | 11,5 | 0 | 157 |
Окунь морской | 21,0 | 9,7 | 0 | 117 |
Осетр | 16,4 | 10,9 | 0 | 163 |
Печень трески (консервированная) | 4,2 | 65,7 | 1,2 | 613 |
Сельдь | 17,5 | 19,4 | 0 | 242 |
Судак | 19,8 | 0,7 | 0 | 83 |
Треска | 17,5 | 5,1 | 0 | 78 |
Хек | 16 | 2,2 | 0 | 86 |
Шпроты в масле | 17,4 | 32,4 | 0,4 | 363 |
Щука | 18,7 | 0,7 | 3,4 | 82 |
Хлебобулочные изделия
Наименование продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал |
---|---|---|---|---|
Батон нарезной | 8,1 | 12 | 42,0 | 203 |
Булочки сдобные | 8,0 | 5,6 | 51,8 | 299 |
Бублики | 9,0 | 1,1 | 56,5 | 284 |
Крахмал картофельный | 0,6 | 0,1 | 85,9 | 336 |
Крахмал кукурузный | 0,4 | 0,1 | 85,9 | 346 |
Мука пшеничная | 12,7 | 2,1 | 64,3 | 327 |
Сушки | 10,9 | 1,3 | 68,0 | 335 |
Сухари сливочные | 9,0 | 9,5 | 66,0 | 386 |
Хлеб «Бородинский» | 6,5 | 1,1 | 40,0 | 190 |
Хлеб пшеничный | 8,0 | 0,9 | 50,0 | 235 |
Хлеб ржаной | 4,7 | 0,9 | 46,2 | 212 |
Крупы
Наименование продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал |
---|---|---|---|---|
Геркулес | 31 | 6,2 | 65,7 | 355 |
Гречневая (продел) | 11,8 | 60 | 3,2 | 326 |
Гречневая (ядрица) | 11,7 | 1,7 | 72,4 | 340 |
Кукурузная | 8,8 | 1,1 | 75,3 | 339 |
Манная | 10,3 | 0,8 | 65,9 | 312 |
Овсяная | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
Перловая | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
Пшено | 12 | 2,9 | 69 | 338 |
Рис | 7 | 0,6 | 72 | 323 |
Толокно | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
Ячневая крупа | 10 | 1,3 | 66,3 | 32 |
Масла и жиры
Наименование продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал |
---|---|---|---|---|
Арахисовое масло | 0 | 99,4 | 0,2 | 895 |
Гусиный жир | 0 | 99,5 | 0 | 930 |
Кукурузное масло | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Льняное масло | 0 | 99,5 | 0 | 896 |
Оливковое масло | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Подсолнечное масло | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Рапсовое масло | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Сладости и кондитерские изделия
Наименование продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал |
---|---|---|---|---|
Вафли | 3,4 | 30,2 | 64,7 | 530 |
Зефир | 0,5 | 0 | 80,4 | 310 |
Ирис | 3,3 | 7,5 | 81,1 | 387 |
Мармелад | 0 | 0,1 | 77,7 | 302 |
Мороженое пломбир | 3,2 | 15 | 20,8 | 227 |
Мед | 0,8 | 0 | 81,5 | 329 |
Пастила | 0,5 | 0 | 80,4 | 310 |
Печенье овсяное | 6,5 | 14,4 | 72 | 437 |
Печенье сдобное | 10,4 | 5,2 | 77 | 458 |
Пирожное бисквитное | 4,7 | 9,3 | 64,2 | 351 |
Пирожное картошка | 4,3 | 19,7 | 49 | 392 |
Пирожное эклер | 3,3 | 30,8 | 36,2 | 429 |
Рахат-лукум | 0,8 | 0,7 | 79,4 | 316 |
Сахар-песок | 0 | 0 | 99,8 | 379 |
Сахар-рафинад | 0 | 0 | 99,8 | 379 |
Халва подсолнечная | 11,6 | 29,7 | 42,6 | 523 |
Шоколад горький | 5,4 | 35,3 | 52,6 | 540 |
Шоколад молочный | 6,9 | 35,7 | 52,0 | 550 |
Некоторые готовые блюда
Наименование продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|
Бульон говяжий | 0,6 | 0,2 | 0 | 4 |
Бульон куриный | 2 | 0,5 | 0,3 | 15 |
Винегрет | 1,8 | 3,7 | 8,8 | 75 |
Картофель вареный | 2 | 0,4 | 16,7 | 82 |
Картофель жареный | 2,8 | 9,5 | 23,4 | 192 |
Каша манная на молоке | 3 | 3,2 | 15,3 | 98 |
Каша овсяная на молоке | 3 | 4 | 14,2 | 102 |
Макароны вареные | 3,5 | 0,36 | 24 | 112 |
Морковь по-корейски | 0 | 9 | 12,9 | 134 |
Рис белый вареный | 2,2 | 0,5 | 25 | 116 |
Еще по теме: